【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2109 | 66030 | 67530 | -1500 | 2021/8/20 |
滬銅2110 | 66060 | 67370 | -1310 | 2021/8/20 |
滬銅2111 | 66100 | 67360 | -1260 | 2021/8/20 |
滬鋁2109 | 19805 | 20030 | -225 | 2021/8/20 |
滬鋁2110 | 19805 | 20040 | -235 | 2021/8/20 |
滬鋁2111 | 18600 | 20030 | -1430 | 2021/8/20 |
滬鋅2109 | 22210 | 22500 | -290 | 2021/8/20 |
滬鋅2110 | 22200 | 22485 | -285 | 2021/8/20 |
滬鋅2111 | 22150 | 22450 | -300 | 2021/8/20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2109合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!