- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 70760-70820 | 70790 | -470 |
A00鋁 | 18480-18520 | 18500 | -440 |
1# 鉛 | 15500-15600 | 15550 | -50 |
0# 鋅 | 23180-24180 | 23680 | 30 |
1# 鋅 | 23130-23180 | 23155 | 30 |
1# 錫 | 286500-289500 | 288000 | -2250 |
1# 鎳 | 143750-145950 | 144850 | -1850 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開