【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22700-22740 | 22720 | 100 |
鋁升貼水 | (貼)120-(貼)80 | -100 | 0 |
銅 | 73510-73630 | 73570 | -90 |
銅升貼水 | (平水)0-(升)150 | 75 | -75 |
0#鋅 | 26830-26930 | 26880 | 160 |
0#鋅升貼水 | (貼)110-(貼)10 | -60 | 20 |
1#鋅 | 26760-26860 | 26810 | 160 |
1#鋅升貼水 | (貼)180-(貼)80 | -130 | 20 |
鉛 | 15450-15550 | 15500 | -150 |
鎳 | 224650-225150 | 224900 | 2600 |
錫 | 346000-349000 | 347500 | 0 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!