【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 21030-21070 | 21050 | 210 |
鋁升貼水 | (貼)70-(貼)30 | -50 | 0 |
銅 | 74380-74520 | 74450 | 715 |
銅升貼水 | (平水)0-(升)140 | 70 | -45 |
0#鋅 | 28200-28300 | 28250 | 770 |
0#鋅升貼水 | (貼)110-(貼)10 | -60 | -30 |
1#鋅 | 28130-28230 | 28180 | 770 |
1#鋅升貼水 | (貼)180-(貼)80 | -130 | -30 |
鉛 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
鎳 | 221050-222050 | 221550 | 7250 |
錫 | 340500-343000 | 341750 | -2750 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!