【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2205 | 73500 | 74240 | -740 | 2022/4/26 |
滬銅2206 | 73170 | 74040 | -870 | 2022/4/26 |
滬銅2207 | 73100 | 73850 | -750 | 2022/4/26 |
滬鋁2205 | 20500 | 21245 | -745 | 2022/4/26 |
滬鋁2206 | 20600 | 21265 | -665 | 2022/4/26 |
滬鋁2207 | 20700 | 21220 | -520 | 2022/4/26 |
滬鋅2205 | 27200 | 28070 | -870 | 2022/4/26 |
滬鋅2206 | 27450 | 28075 | -625 | 2022/4/26 |
滬鋅2207 | 27500 | 28045 | -545 | 2022/4/26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2205合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!