【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2207 | 68400 | 68180 | 220 | 2022/6/22 |
滬銅2208 | 68320 | 67880 | 440 | 2022/6/22 |
滬銅2209 | 67960 | 67750 | 210 | 2022/6/22 |
滬鋁2207 | 19740 | 19715 | 25 | 2022/6/22 |
滬鋁2208 | 19680 | 19630 | 50 | 2022/6/22 |
滬鋁2209 | 19715 | 19575 | 140 | 2022/6/22 |
滬鋅2207 | 25570 | 25275 | 295 | 2022/6/22 |
滬鋅2208 | 25505 | 25155 | 350 | 2022/6/22 |
滬鋅2209 | 25530 | 25060 | 470 | 2022/6/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2207合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!