- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 63550-63570 | 63560 | -160 |
A00鋁 | 18540-18580 | 18560 | -10 |
1# 鉛 | 14990-15090 | 15040 | 25 |
0# 鋅 | 25200-26200 | 25700 | 390 |
1# 鋅 | 25150-25200 | 25175 | 390 |
1# 錫 | 200550-202550 | 201550 | -2500 |
1# 鎳 | 179800-182800 | 181300 | -300 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開