【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2210 | 61100 | 61080 | 20 | 2022/9/27 |
滬銅2211 | 60100 | 60320 | -220 | 2022/9/27 |
滬銅2212 | 59480 | 59780 | -300 | 2022/9/27 |
滬鋁2210 | 18275 | 18395 | -120 | 2022/9/27 |
滬鋁2211 | 18030 | 18305 | -275 | 2022/9/27 |
滬鋁2212 | 17965 | 18190 | -225 | 2022/9/27 |
滬鋅2210 | 24275 | 24485 | -210 | 2022/9/27 |
滬鋅2211 | 23810 | 24065 | -255 | 2022/9/27 |
滬鋅2212 | 23300 | 23655 | -355 | 2022/9/27 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2210合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!