品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 6250 | → | 廊坊岳洋 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 5800 | → | 廊坊岳洋 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 5700 | → | 廊坊岳洋 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 5810 | → | 天津新宇 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 5700 | → | 天津新宇 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 6600 | → | 霸州京華 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 5720 | → | 霸州京華 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 6300 | → | 天津江林 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 5600 | → | 天津江林 | 海蘭;白灰;2/1 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |