品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 5250 | → | 本鋼 | 不含稅;有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 5250 | → | 本鋼 | 不含稅;有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4950 | → | 本鋼 | 不含稅;有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 4950 | → | 本鋼 | 不含稅;有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4900 | → | 中冶恒通 | 不含稅;有花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | - | - | 中冶恒通 | 不含稅,缺貨;有花 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |