品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6800 | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6650 | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6600 | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | - | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 5150 | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 5000 | - | 貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 5080 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5110 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5050 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4930 | - | |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4950 | - | |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4870 | - | |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4820 | - |
Tag:鍋爐板價格