品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7950 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7350 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7350 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7280 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 新大中 | - | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 新大中 | - | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 華燁 | 5130 | - | 海藍;白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6450 | - | 海藍;2/1;鋼廠指導價格;貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 聯合鐵鋼(中國) | 6620 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 聯合鐵鋼(中國) | 6570 | - | 海藍;白灰;2/1 |
Tag:冷軋帶鋼價格