品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5550 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格;無貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5350 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格;無貨 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5200 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格;無貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5100 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格;無貨 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 5610 | - | 貨少;2/2;鋼廠指導價格 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 5150 | - | 貨少;2/2;鋼廠指導價格 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5350 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5100 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4900 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4800 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5350 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4850 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4800 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
Tag:扁鋼價格