金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1006 | 53850 | 52840 | +1010 | 2010-05-20 |
滬銅1007 | 53560 | 52800 | +760 | 2010-05-20 |
滬銅1008 | 53560 | 52810 | +750 | 2010-05-20 |
滬鋁1006 | 14885 | 14805 | +80 | 2010-05-20 |
滬鋁1007 | 15030 | 14920 | +110 | 2010-05-20 |
滬鋁1008 | 15185 | 15105 | +80 | 2010-05-20 |
滬鋅1006 | 15260 | 14875 | +385 | 2010-05-20 |
滬鋅1007 | 15250 | 15075 | +175 | 2010-05-20 |
滬鋅1008 | 15520 | 15265 | +255 | 2010-05-20 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1006合約為現貨合約。
2.、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸