- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
金屬名稱 | 今開盤價(jià) | 昨結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1004 | 61500 | 61240 | 260 | 2010-04-02 |
滬銅1005 | 62000 | 61690 | 310 | 2010-04-02 |
滬銅1006 | 62320 | 62000 | 320 | 2010-04-02 |
滬鋁1004 | 16350 | 16290 | 60 | 2010-04-02 |
滬鋁1005 | 16525 | 16500 | 25 | 2010-04-02 |
滬鋁1006 | 16700 | 16680 | 20 | 2010-04-02 |
滬鋅1004 | 18990 | 18805 | 185 | 2010-04-02 |
滬鋅1005 | 19085 | 18995 | 90 | 2010-04-02 |
滬鋅1006 | 19300 | 19175 | 125 | 2010-04-02 |
注:1. 表中銅、銅、鋅1004合約為現(xiàn)貨合約。
2. 本表中漲跌=今開盤價(jià)-昨結(jié)算價(jià),其中昨結(jié)算是指昨日價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。