【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1803 | 51720 | 52050 | -330 | 2018-03-08 |
滬銅1804 | 52040 | 52430 | -390 | 2018-03-08 |
滬銅1805 | 52230 | 52680 | -450 | 2018-03-08 |
滬鋁1806 | 14090 | 14185 | -95 | 2018-03-08 |
滬鋁1804 | 14160 | 14275 | -115 | 2018-03-08 |
滬鋁1805 | 14250 | 14350 | -100 | 2018-03-08 |
滬鋅1803 | 25235 | 25415 | -180 | 2018-03-08 |
滬鋅1804 | 25335 | 25490 | -155 | 2018-03-08 |
滬鋅1805 | 25300 | 25445 | -145 | 2018-03-08 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1803合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。