- 設(shè)為首頁
- 您好,歡迎來到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 51430-51450 | 51440 | -430 |
A00鋁 | 13730-13770 | 13750 | 0 |
1# 鉛 | 18600-18800 | 18700 | 50 |
0# 鋅 | 24830-25630 | 25230 | 70 |
1# 鋅 | 24780-24830 | 24805 | 70 |
1# 錫 | 144000-145500 | 144750 | 0 |
1# 鎳 | 102100-102500 | 102300 | -1000 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇