【門窗幕墻網】
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 50710 | 50730 | 噸 | 50720 | ↓-560 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2018-04-12 |
A00 鋁 | 14160 | 14200 | 噸 | 14180 | ↓-50 | 信發海湖青銅峽 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 鉛 | 18500 | 18700 | 噸 | 18600 | 0 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2018-04-12 |
0# 鋅 | 23910 | 24910 | 噸 | 24410 | ↓-770 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 鋅 | 23860 | 23910 | 噸 | 23885 | ↓-770 | 進口甘肅陜西 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 鎳板 | 101350 | 101750 | 噸 | 101550 | ↓-250 | 進口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 錫 | 143000 | 144500 | 噸 | 143750 | ↓-750 | 進口云山云錫 | 上海 | 2018-04-12 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51730 | 52030 | 噸 | 51880 | ↓-560 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2018-04-12 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53920 | 57920 | 噸 | 55920 | ↓-560 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 鈷 | 670000 | 690000 | 噸 | 680000 | 0 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | ↓-1000 | 云南廣西 | 上海 | 2018-04-12 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | ↓-1000 | 云南廣西 | 上海 | 2018-04-12 |
金屬硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 噸 | 14800 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2018-04-12 |
金屬硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 噸 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 鎂錠 | 16000 | 16100 | 噸 | 16050 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 電解錳 | 12900 | 13000 | 噸 | 12950 | 0 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2018-04-12 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-04-12 |
金屬鉻 | 64000 | 65000 | 噸 | 64500 | ↑500 | 進口錦州 | 上海 | 2018-04-12 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15280 | 15680 | 噸 | 15480 | ↓-50 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2018-04-12 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15080 | 15280 | 噸 | 15180 | ↓-50 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2018-04-12 |
R401A專用紫銅管 | 55720 | 55720 | 噸 | 55720 | ↓-560 | 山東中佳 | 上海 | 2018-04-12 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25600 | 25600 | 噸 | 25600 | ↓-750 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-12 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-12 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-12 |
1# 白銀 | 3645 | 3665 | 千克 | 3655 | ↑20 | 國產 | 上海 | 2018-04-12 |
磷銅合金 | 53200 | 53700 | 噸 | 53450 | ↓-550 | 山東江蘇 | 上海 | 2018-04-12 |
鈀 | 227 | 229 | 克 | 228 | ↑2 | 國產 | 上海 | 2018-04-12 |
鋁合金ADC12 | 15380 | 15580 | 噸 | 15480 | ↓-50 | 國產 | 上海 | 2018-04-12 |
銅升貼水情況:平水銅升20元/噸 - 升水銅升40/噸 ↓ 0
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。