【門窗幕墻網】
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 50450 | 50470 | 噸 | 50460 | ↓-150 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2018-04-16 |
A00 鋁 | 14430 | 14470 | 噸 | 14450 | ↓-10 | 信發海湖青銅峽 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 鉛 | 18200 | 18400 | 噸 | 18300 | ↓-100 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2018-04-16 |
0# 鋅 | 23840 | 24840 | 噸 | 24340 | ↓-10 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 鋅 | 23790 | 23840 | 噸 | 23815 | ↓-10 | 進口甘肅陜西 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 鎳板 | 103350 | 103750 | 噸 | 103550 | ↓-150 | 進口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 錫 | 143500 | 144500 | 噸 | 144000 | 0 | 進口云山云錫 | 上海 | 2018-04-16 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51470 | 51770 | 噸 | 51620 | ↓-150 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2018-04-16 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53660 | 57660 | 噸 | 55660 | ↓-150 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 鈷 | 660000 | 680000 | 噸 | 670000 | ↓-10000 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2018-04-16 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南廣西 | 上海 | 2018-04-16 |
金屬硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 噸 | 14800 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2018-04-16 |
金屬硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 噸 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 鎂錠 | 16100 | 16200 | 噸 | 16150 | ↑100 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 電解錳 | 12400 | 12500 | 噸 | 12450 | ↓-200 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2018-04-16 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-04-16 |
金屬鉻 | 67500 | 68500 | 噸 | 68000 | ↑3500 | 進口錦州 | 上海 | 2018-04-16 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15550 | 15950 | 噸 | 15750 | ↓-10 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2018-04-16 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15350 | 15550 | 噸 | 15450 | ↓-10 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2018-04-16 |
R401A專用紫銅管 | 55460 | 55460 | 噸 | 55460 | ↓-150 | 山東中佳 | 上海 | 2018-04-16 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25550 | 25550 | 噸 | 25550 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-16 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-16 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-16 |
1# 白銀 | 3655 | 3675 | 千克 | 3665 | ↑25 | 國產 | 上海 | 2018-04-16 |
磷銅合金 | 52800 | 53300 | 噸 | 53050 | ↓-200 | 山東江蘇 | 上海 | 2018-04-16 |
鈀 | 232 | 234 | 克 | 233 | ↑5 | 國產 | 上海 | 2018-04-16 |
鋁合金ADC12 | 15650 | 15850 | 噸 | 15750 | ↓-10 | 國產 | 上海 | 2018-04-16 |
銅升貼水情況:平水銅升290元/噸 - 升水銅升310/噸 ↑ 200
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。