【門窗幕墻網】
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50870~51110 | ↑ 225 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-04 |
銅升貼水 | c20~b20 | ↑ 15 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-04 |
A00 鋁 | 14420~14480 | ↑ 60 | 信發 海湖 青銅峽 | 05-04 |
1# 鉛 | 18500~18800 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-04 |
0# 鋅 | 23480~24560 | ↓ -400 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-04 |
1# 鋅 | 23430~23560 | ↓ -400 | 進口 甘肅 陜西 | 05-04 |
1# 鎳板 | 103700~104400 | ↓ -650 | 四川尼科 進口 金川 | 05-04 |
1# 錫 | 145000~146500 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 05-04 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。