- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51350~51570 | ↑ 175 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-29 |
銅升貼水 | c70~c30 | ↓ -10 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-29 |
A00 鋁 | 14610~14670 | ↓ -35 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 05-29 |
1# 鉛 | 20250~20650 | ↑ 25 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-29 |
0# 鋅 | 24310~25380 | ↑ 195 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-29 |
1# 鋅 | 24260~24380 | ↑ 195 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 05-29 |
1# 鎳板 | 111900~112700 | ↑ 2200 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 05-29 |
1# 錫 | 148000~152000 | ↑ 3000 | 南山 云山 云錫 | 05-29 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開