品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50690~51150 | ↓ -540 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-30 |
銅升貼水 | c40~c0 | ↑ 30 | 旺旺 上冶 江銅 | 05-30 |
A00 鋁 | 14570~14620 | ↓ -45 | 信發 海湖 青銅峽 | 05-30 |
1# 鉛 | 20150~20350 | ↓ -200 | 宙泰 白銀 株冶 | 05-30 |
0# 鋅 | 24180~25270 | ↓ -120 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 05-30 |
1# 鋅 | 24130~24270 | ↓ -120 | 進口 甘肅 陜西 | 05-30 |
1# 鎳板 | 111600~112400 | ↓ -300 | 四川尼科 進口 金川 | 05-30 |
1# 錫 | 149500~153000 | ↑ 1250 | 南山 云山 云錫 | 05-30 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。