品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 51130~51340 | 51235 | ↑ 25 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-27 |
銅升貼水 | c180~c140 | ↓ -10 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-27 | |
A00 鋁 | 14000~14040 | 14020 | ↑ 45 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-27 |
1# 鉛 | 20550~21250 | 20900 | ↑ 425 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-27 |
0# 鋅 | 22990~24170 | 23580 | ↑ 230 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-27 |
1# 鋅 | 22940~23170 | 23055 | ↑ 230 | 進口 甘肅 陜西 | 06-27 |
1# 鎳板 | 114950~115850 | 115400 | ↑ 150 | 四川尼科 進口 金川 | 06-27 |
1# 錫 | 143000~145000 | 144000 | 0 | 南山 云山 云錫 | 06-27 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。