品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49510 | 49530 | 噸 | 49520 | ↑200 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-08 |
A00 鋁 | 14280 | 14320 | 噸 | 14300 | 0 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 鉛 | 18200 | 18400 | 噸 | 18300 | ↑200 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-08 |
0# 鋅 | 21950 | 22950 | 噸 | 22450 | ↑180 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 鋅 | 21900 | 21950 | 噸 | 21925 | ↑180 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 鎳板 | 113750 | 115550 | 噸 | 114650 | ↑1450 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 錫 | 146000 | 147000 | 噸 | 146500 | ↑500 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-08-08 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50530 | 50830 | 噸 | 50680 | ↑200 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-08-08 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52720 | 56720 | 噸 | 54720 | ↑200 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 鈷 | 475000 | 510000 | 噸 | 492500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-08 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-08 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-08 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 噸 | 18350 | ↑200 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 電解錳 | 19200 | 19300 | 噸 | 19250 | ↓-300 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-08 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-08-08 |
金屬鉻 | 78500 | 79500 | 噸 | 79000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-08-08 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15400 | 15800 | 噸 | 15600 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-08 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15200 | 15400 | 噸 | 15300 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-08 |
R401A專用紫銅管 | 54520 | 54520 | 噸 | 54520 | ↑200 | 山東中佳 | 上海 | 2018-08-08 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23850 | 23850 | 噸 | 23850 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-08 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-08 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-08 |
1# 白銀 | 3630 | 3650 | 千克 | 3640 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-08-08 |
磷銅合金 | 51900 | 52410 | 噸 | 52155 | ↑205 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-08-08 |
鈀 | 232 | 234 | 克 | 233 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-08-08 |
鋁合金ADC12 | 15500 | 15700 | 噸 | 15600 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-08-08 |
銅升貼水情況: 平水銅升100元/噸 - 升水銅升120/噸 ↓ -30
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。