品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 48320~48900 | 48610 | ↓ -210 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-22 |
銅升貼水 | b150~b200 | ↓ -60 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-22 | |
A00 鋁 | 14550~14620 | 14585 | ↑ 5 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-22 |
1# 鉛 | 17650~18050 | 17850 | ↑ 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-22 |
0# 鋅 | 20950~22200 | 21575 | ↑ 25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-22 |
1# 鋅 | 20900~21200 | 21050 | ↑ 25 | 進口 甘肅 陜西 | 08-22 |
1# 鎳板 | 111150~114050 | 112600 | ↓ -300 | 四川尼科 進口 金川 | 08-22 |
1# 錫 | 144000~145000 | 144500 | ↑ 1500 | 南山 云山 云錫 | 08-22 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。