- 設(shè)為首頁
- 您好,歡迎來到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
品種 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 48030~48280 | ↓ -105 | 旺旺 上冶 江銅 | 09-04 |
銅升貼水 | b140~b180 | ↑ 5 | 旺旺 上冶 江銅 | 09-04 |
A00 鋁 | 14680~14720 | ↓ -20 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 09-04 |
1# 鉛 | 19350~19850 | ↑ 200 | 宙泰 白銀 株冶 | 09-04 |
0# 鋅 | 21760~22820 | ↓ -130 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 09-04 |
1# 鋅 | 21710~21820 | ↓ -130 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 09-04 |
1# 鎳板 | 103250~109350 | ↓ -450 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 09-04 |
1# 錫 | 142500~144000 | ↓ -1000 | 南山 云山 云錫 | 09-04 |
特別提示:本信息僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇