品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 47870~48160 | 48015 | ↑ 220 | 旺旺上冶江銅 | 09-11 |
銅升貼水 | b30~b70 | ↓ -30 | 旺旺上冶江銅 | 09-11 | |
A00 鋁 | 14590~14650 | 14620 | ↑ 15 | 信發海湖青銅峽 | 09-11 |
1# 鉛 | 19150~19550 | 19350 | ↓ -275 | 宙泰白銀株冶 | 09-11 |
0# 鋅 | 21440~22540 | 21990 | ↓ -210 | 云南雙燕葫鋅牌 | 09-11 |
1# 鋅 | 21390~21540 | 21465 | ↓ -210 | 進口甘肅陜西 | 09-11 |
1# 鎳板 | 101850~108450 | 105150 | ↑ 700 | 四川尼科進口金川 | 09-11 |
1# 錫 | 143000~144500 | 143750 | ↑ 250 | 南山云山云錫 | 09-11 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。