品種 價格 漲跌幅 產地/牌號 日期
1# 銅 48560~48910 ↑ 755 旺旺 上冶 江銅 09-13
銅升貼水 b10~b40 ↓ -20 旺旺 上冶 江銅 09-13
A00 鋁 14450~14510 ↓ -30 信發 海湖 青銅峽 09-13
1# 鉛 19150~19550 0 宙泰 白銀 株冶 09-13
0# 鋅 21510~22700 ↑ 350 云南 雙燕 葫鋅牌 09-13
1# 鋅 21460~21700 ↑ 350 進口 甘肅 陜西 09-13
1# 鎳板 103300~109700 ↑ 2050 四川尼科 進口 金川 09-13
1# 錫 142500~144000 0 南山 云山 云錫 09-13
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。