品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 50970 | 50990 | 噸 | 50980 | ↑400 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-10-15 |
A00 鋁 | 14080 | 14120 | 噸 | 14100 | ↓-80 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 鉛 | 18850 | 19050 | 噸 | 18950 | ↑250 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-10-15 |
0# 鋅 | 23430 | 24430 | 噸 | 23930 | ↓-220 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 鋅 | 23380 | 23430 | 噸 | 23405 | ↓-220 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 鎳板 | 105950 | 111950 | 噸 | 108950 | ↑950 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 錫 | 145000 | 146500 | 噸 | 145750 | ↓-750 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-10-15 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51990 | 52290 | 噸 | 52140 | ↑400 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-10-15 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54180 | 58180 | 噸 | 56180 | ↑400 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 鈷 | 470000 | 490000 | 噸 | 480000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-10-15 |
2# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-10-15 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-10-15 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 鎂錠 | 18600 | 18700 | 噸 | 18650 | ↓-100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 電解錳 | 18300 | 18400 | 噸 | 18350 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-10-15 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-10-15 |
金屬鉻 | 78000 | 79000 | 噸 | 78500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-10-15 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15200 | 15600 | 噸 | 15400 | ↓-80 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-10-15 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15000 | 15200 | 噸 | 15100 | ↓-80 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-10-15 |
R401A專用紫銅管 | 55980 | 55980 | 噸 | 55980 | ↑400 | 山東中佳 | 上海 | 2018-10-15 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25400 | 25400 | 噸 | 25400 | ↓-200 | 上百牌 | 上海 | 2018-10-15 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-10-15 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-10-15 |
1# 白銀 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | ↑25 | 國產 | 上海 | 2018-10-15 |
磷銅合金 | 53400 | 53900 | 噸 | 53650 | ↑400 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-10-15 |
鈀 | 276 | 278 | 克 | 277 | ↓-1 | 國產 | 上海 | 2018-10-15 |
鋁合金ADC12 | 15300 | 15500 | 噸 | 15400 | ↓-80 | 國產 | 上海 | 2018-10-15 |
銅升貼水情況: 平水銅升80元/噸 - 升水銅升100/噸 ↑ 40
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。