【門窗幕墻網】
品名 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 50290 | 50370 | 噸 | 50330 | 240 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-3-5 |
A00鋁 | 13690 | 13730 | 噸 | 13710 | 90 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-3-5 |
0#鋅 | 21900 | 22900 | 噸 | 22400 | -200 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-3-5 |
1#鋅 | 21850 | 21900 | 噸 | 21875 | -200 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-3-5 |
1#鉛 | 17450 | 17650 | 噸 | 17550 | -100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-3-5 |
1#錫 | 148000 | 150000 | 噸 | 149000 | -750 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-3-5 |
1#鎳 | 105800 | 106400 | 噸 | 106100 | 600 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-3-5 |
1#白銀 | 3570 | 3590 | 噸 | 3580 | -25 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-3-5 |
鈀金 | 375 | 380 | 噸 | 377.5 | -4 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-3-5 |
1#鈷 | 285000 | 315000 | 噸 | 300000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-3-5 |
1#銻 | 48000 | 49000 | 噸 | 48500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-3-5 |
2#銻 | 47500 | 48500 | 噸 | 48000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-3-5 |
1#鎂 | 17900 | 18000 | 噸 | 17950 | 100 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-3-5 |
1#電解錳 | 14100 | 14200 | 噸 | 14150 | -100 | 云南 福建 | 上海 | 2019-3-5 |
1#鉻 | 76500 | 77500 | 噸 | 77000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-3-5 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-3-5 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-3-5 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-3-5 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-3-5 |
磷銅合金 | 52650 | 53150 | 噸 | 52900 | 100 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-3-5 |
無氧銅絲(硬) | 51370 | 51670 | 噸 | 51520 | 250 | 山東中佳 | 上海 | 2019-3-5 |
漆包線 | 53530 | 57530 | 噸 | 55530 | 240 | 上百牌 | 上海 | 2019-3-5 |
R401A專用紫銅管 | 55330 | 55330 | 噸 | 55330 | 240 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-3-5 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14570 | 14970 | 噸 | 14770 | 90 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-3-5 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14370 | 14570 | 千克 | 14470 | 90 | 國產 | 上海 | 2019-3-5 |
壓鑄鋅合金錠 | 23900 | 23900 | 噸 | 23900 | -200 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-3-5 |
鋁合金ADC12 | 14670 | 14870 | 克 | 14770 | 90 | 國產 | 上海 | 2019-3-5 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-3-5 |
銅升貼水 | b150 | b230 | 噸 | 190 | 180 | 國產 | 上海 | 2019-3-5 |
鋁升貼水 | c45 | c5 | 噸 | -25 | 35 | 國產 | 上海 | 2019-3-5 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。