【門窗幕墻網】
品名 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 49900 | 50000 | 噸 | 49950 | -50 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-3-7 |
A00鋁 | 13620 | 13660 | 噸 | 13640 | -70 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-3-7 |
1#鋅 | 22050 | 22100 | 噸 | 22075 | -10 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-3-7 |
0#鋅 | 22100 | 23100 | 噸 | 22600 | -10 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-3-7 |
1#鉛 | 17450 | 17650 | 噸 | 17550 | -50 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-3-7 |
1#錫 | 148500 | 150000 | 噸 | 149250 | -250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-3-7 |
1#鎳 | 106400 | 107100 | 噸 | 106750 | -1,150 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-3-7 |
1#白銀 | 3610 | 3630 | 噸 | 3620 | 20 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-3-7 |
鈀金 | 376 | 381 | 噸 | 378.5 | 5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-3-7 |
1#鈷 | 285000 | 315000 | 噸 | 300000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-3-7 |
1#銻 | 48000 | 49000 | 噸 | 48500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-3-7 |
2#銻 | 47500 | 48500 | 噸 | 48000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-3-7 |
1#鎂 | 18100 | 18200 | 噸 | 18150 | 200 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-3-7 |
1#電解錳 | 14100 | 14200 | 噸 | 14150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-3-7 |
1#鉻 | 76500 | 77500 | 噸 | 77000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-3-7 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-3-7 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-3-7 |
氯化鎳 | 29500 | 32000 | 噸 | 30750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-3-7 |
硫酸鎳 | 25500 | 27500 | 噸 | 26500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-3-7 |
磷銅合金 | 52400 | 52900 | 噸 | 52650 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-3-7 |
無氧銅絲(硬) | 51000 | 51300 | 噸 | 51150 | -50 | 山東中佳 | 上海 | 2019-3-7 |
漆包線 | 53150 | 57150 | 噸 | 55150 | -50 | 上百牌 | 上海 | 2019-3-7 |
R401A專用紫銅管 | 54950 | 54950 | 噸 | 54950 | -50 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-3-7 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14500 | 14900 | 噸 | 14700 | -70 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-3-7 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14300 | 14500 | 千克 | 14400 | -70 | 國產 | 上海 | 2019-3-7 |
壓鑄鋅合金錠 | 24100 | 24100 | 噸 | 24100 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-3-7 |
鋁合金ADC12 | 14600 | 14800 | 克 | 14700 | -70 | 國產 | 上海 | 2019-3-7 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-3-7 |
銅升貼水 | c30 | b70 | 噸 | 20 | -70 | 國產 | 上海 | 2019-3-7 |
鋁升貼水 | c25 | b15 | 噸 | -5 | 10 | 國產 | 上海 | 2019-3-7 |
注:數據僅供參考! |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。