【門窗幕墻網】
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 49490 | ![]() | 0.04% | 49520/49460 | 04-22 |
A00鋁 | 14140 | ![]() | 0.57% | 14160/14120 | 04-22 |
鉛1# | 16650 | ![]() | 0.30% | 16750/16550 | 04-22 |
鋅0# | 22460 | ![]() | 0.36% | 22960/21960 | 04-22 |
鋅1# | 21935 | ![]() | 0.37% | 21960/21910 | 04-22 |
鎳 | 101600 | ![]() | 0.54% | 102500/100700 | 04-22 |
錫 | 147250 | 0 | 0.00% | 148000/146500 | 04-22 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。