金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1908 | 48210 | 47500 | 710 | 2019/7/22 |
滬銅1909 | 48330 | 47510 | 820 | 2019/7/22 |
滬銅1910 | 48280 | 47570 | 710 | 2019/7/22 |
滬鋁1908 | 13900 | 13900 | 0 | 2019/7/22 |
滬鋁1909 | 13935 | 13925 | 10 | 2019/7/22 |
滬鋁1910 | 13975 | 13940 | 35 | 2019/7/22 |
滬鋅1908 | 19485 | 19535 | -50 | 2019/7/22 |
滬鋅1909 | 19445 | 19520 | -75 | 2019/7/22 |
滬鋅1910 | 19380 | 19485 | -105 | 2019/7/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1908合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。