【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 49270 | 49320 | -50 | 2019/12/31 |
滬銅2002 | 49420 | 49440 | -20 | 2019/12/31 |
滬銅2003 | 49530 | 49570 | -40 | 2019/12/31 |
滬鋁2001 | 14335 | 14335 | 0 | 2019/12/31 |
滬鋁2002 | 14105 | 14095 | 10 | 2019/12/31 |
滬鋁2003 | 14040 | 14055 | -15 | 2019/12/31 |
滬鋅2001 | 18130 | 18125 | 5 | 2019/12/31 |
滬鋅2002 | 18085 | 18045 | 40 | 2019/12/31 |
滬鋅2003 | 18040 | 17995 | 45 | 2019/12/31 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!