【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 49010 | 49130 | -120 | 2020-1-3 |
滬銅2002 | 49130 | 49240 | -110 | 2020-1-3 |
滬銅2003 | 49220 | 49390 | -170 | 2020-1-3 |
滬鋁2001 | 14390 | 14400 | -10 | 2020-1-3 |
滬鋁2002 | 14075 | 14110 | -35 | 2020-1-3 |
滬鋁2003 | 14015 | 14055 | -40 | 2020-1-3 |
滬鋅2001 | 17995 | 18025 | -30 | 2020-1-3 |
滬鋅2002 | 17945 | 17930 | 15 | 2020-1-3 |
滬鋅2003 | 17810 | 17920 | -110 | 2020-1-3 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!