【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 49210 | 48910 | 300 | 2019/1/15 |
滬銅2002 | 49170 | 49040 | 130 | 2019/1/15 |
滬銅2003 | 49300 | 49180 | 120 | 2019/1/15 |
滬鋁2001 | 14455 | 14470 | -15 | 2019/1/15 |
滬鋁2002 | 13990 | 14010 | -20 | 2019/1/15 |
滬鋁2003 | 13930 | 13950 | -20 | 2019/1/15 |
滬鋅2001 | 18150 | 18225 | -75 | 2019/1/15 |
滬鋅2002 | 18145 | 18165 | -20 | 2019/1/15 |
滬鋅2003 | 18135 | 18195 | -60 | 2019/1/15 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!