【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2003 | 46170 | 46220 | -50 | 2020/2/21 |
滬銅2004 | 46250 | 46390 | -140 | 2020/2/21 |
滬銅2005 | 46360 | 46500 | -140 | 2020/2/21 |
滬鋁2003 | 13650 | 13665 | -15 | 2020/2/21 |
滬鋁2004 | 13675 | 13675 | 0 | 2020/2/21 |
滬鋁2005 | 13685 | 13695 | -10 | 2020/2/21 |
滬鋅2003 | 17085 | 17105 | -20 | 2020/2/21 |
滬鋅2004 | 17105 | 17155 | -50 | 2020/2/21 |
滬鋅2005 | 17140 | 17190 | -50 | 2020/2/21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2003合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!