- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門(mén)窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門(mén)窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
【門(mén)窗幕墻網(wǎng)】中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊2020年5月21日,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于27批次產(chǎn)品質(zhì)量不合格情況的通告。針對(duì)本次抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)各地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)按照有關(guān)法律法規(guī)依法嚴(yán)肅處理,同時(shí)特別提醒廣大消費(fèi)者,注意產(chǎn)品質(zhì)量安全,遇到產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題,請(qǐng)撥打12315投訴舉報(bào)電話(huà)進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
據(jù)通告,近期,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成了19種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。其中,抽取了鄭州、洛陽(yáng)、平頂山、商丘、南陽(yáng)、鞏義等6個(gè)地市(縣)21家企業(yè)生產(chǎn)的21批次鋁及鋁合金板帶箔產(chǎn)品。本次抽查依據(jù)GB/T3880-2012《一般工業(yè)用鋁及鋁合金板、帶材》、GB/T3198-2010《鋁及鋁合金箔》及《河南省2019年全省消費(fèi)品等重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)督檢查鋁板帶箔產(chǎn)品省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》,對(duì)鋁板帶箔產(chǎn)品的化學(xué)成分、厚度偏差、力學(xué)性能、低倍組織、針孔、刷水試驗(yàn)等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn),21批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品類(lèi)別 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)及未抽樣原因 |
鋁及鋁合金板帶箔 | 91410181170508042W | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板 | / | 0.965*1350*C | 1070 H12 | 2019-11-5 QFB-19110246 | 2019/11/19 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
91410181740714711C | 河南萬(wàn)達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板材 | / | 1.5*1500*3000 | 5754 O | 2019-11-18 R10-19092935 | 2019/11/18 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9.14104E+17 | 葉縣廣達(dá)鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 平頂山市葉縣 | 鋁合金板 | / | 1.0*145*445 | 1060 H14 | 2019-11-15 191115001 | 2019/11/16 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410181676727066N | 鄭州萬(wàn)泰鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板材 | / | 0.8*1260*C | 1060 O | 2019-11-15 9939 | 2019/11/19 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9.14102E+17 | 河南鑫恒鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板 | / | 0.77*1210*1010 | 1060 H18 | 2019-11-19 1110232 | 2019/11/19 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9.14102E+17 | 河南金駒彩鋁有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金帶材 | / | 0.3*1000*c | 1100 H24 | 2019-11-18/1911JN046 | 2019/11/18 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410181MA3X4K4L6Q | 河南佛山鋁業(yè)科技有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板材 | / | 1.0*1220*2440 | 1060 H26 | 2019-11-28 FS-7-906-2 | 2019/11/28 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410181MA4060D50B | 鄭州市錦隆實(shí)業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金帶材 | / | 0.21*664*c | 1060 H18 | 2019-11-18/191117173 | 2019/11/18 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9.14103E+17 | 洛陽(yáng)萬(wàn)基鋁加工有限公司 | 洛陽(yáng)市新安縣 | 鋁合金帶材 | YJ | 0.145*480*c | 3104 H19 | 2019-11-1/R1908317242 | 2019/11/13 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410300098942396P | 中鋁河南洛陽(yáng)鋁箔有限公司 | 洛陽(yáng)市 | 鋁合金箔 | / | 0.04*620*c | 8021 O | 2019-11-6/191D1031 | 2019/11/14 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9141140066466415XC | 商丘陽(yáng)光鋁材有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 鋁合金帶材 | / | 0.24*1500*c | 8079 H14 | 2019-11-21/ 191104s201-2 | 2019/11/21 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410320099165058R | 中鋁河南洛陽(yáng)鋁加工有限公司 | 洛陽(yáng)市新安縣 | 鋁合金帶材 | / | 0.21*638*c | 8011 H16 | 2019-11-13/ 19100489 | 2019/11/13 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9141030069872769xk | 洛陽(yáng)龍鼎鋁業(yè)有限公司 | 洛陽(yáng)市伊川縣 | 鋁合金箔 | 龍鼎 | 0.009*280*c | 8011 O | 2019-11-14/HM38598 | 2019/11/14 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410185706528106Y | 登電集團(tuán)鋁加工有限公司 | 鄭州市登封市 | 鋁合金箔 | / | 0.04*1240*c | 1100 H18 | 2019-11-4/2981213071-2 | 2019/11/15 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410181MA47AEA74Y | 河南泰誠(chéng)鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板材 | 泰誠(chéng)鋁業(yè) | 0.54*1160*1160 | 1060 H18 | 2019-11-28 1125-16 | 2019/11/28 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410181MA4060EA8Y | 鄭州福昌鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板帶 | / | 0.4×1000×c | 1060 H18 | 2019-11-17/FC-3951 | 2019/11/18 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9.14102E+17 | 河南祥昇鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板材 | / | 0.3×1200×2400 | 1060 H26 | 2019-11-19/3-449-2 | 2019/11/19 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9.14102E+17 | 河南鑫泰鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板材 | / | 1.06*1000*2000 | 1100 H24 | 2019-11-19 B18216 | 2019/11/19 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91411326176640765Y | 河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 南陽(yáng)市淅川縣 | 鋁合金帶材 | 渠首 | 0.6*1800*C | 3003 H24 | 2019-11-10 19-3083-1 | 2019/11/25 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
91410181664654453K | 河南永通鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋁合金板材 | YOTO | 0.30×1000×2000 | 1050 H18 | 2019-11-19/A-27030 | 2019/11/19 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | ||
9.14104E+17 | 洛陽(yáng)鑫隆鋁業(yè)有限公司 | 洛陽(yáng)市偃師市 | 鋁合金板 | / | 2.33*1000*2000 | 1200 H14 | 2019-11-14 B-2537 | 2019/11/14 | 國(guó)家鋁及鋁制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
2024建筑門(mén)窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開(kāi)
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇