【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51410 | 51650 | -240 | 2020/10/29 |
滬銅2012 | 51240 | 51680 | -440 | 2020/10/29 |
滬銅2101 | 51320 | 51730 | -410 | 2020/10/29 |
滬鋁2011 | 14520 | 14620 | -100 | 2020/10/29 |
滬鋁2012 | 14395 | 14415 | -20 | 2020/10/29 |
滬鋁2101 | 14180 | 14215 | -35 | 2020/10/29 |
滬鋅2011 | 19850 | 19810 | 40 | 2020/10/29 |
滬鋅2012 | 19800 | 19800 | 0 | 2020/10/29 |
滬鋅2101 | 19720 | 19740 | -20 | 2020/10/29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!