【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2012 | 52850 | 52570 | 280 | 2020/11/19 |
滬銅2101 | 52850 | 52650 | 200 | 2020/11/19 |
滬銅2102 | 52850 | 52700 | 150 | 2020/11/19 |
滬鋁2012 | 15785 | 15590 | 195 | 2020/11/19 |
滬鋁2101 | 15530 | 15340 | 190 | 2020/11/19 |
滬鋁2102 | 15300 | 15120 | 180 | 2020/11/19 |
滬鋅2012 | 20790 | 20640 | 150 | 2020/11/19 |
滬鋅2101 | 20700 | 20580 | 120 | 2020/11/19 |
滬鋅2102 | 20590 | 20500 | 90 | 2020/11/19 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!