【門窗幕墻網】近日,山東省市場監督管理局網站公布2020年防火門產品質量省級監督抽查結果。本次共抽查了全省40家企業40批次防火門產品,其中,生產領域40家企業40批次。抽查發現1家企業的1批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為耐火性能項目。
本次抽查依據GB12955-2008《防火門》等標準的要求,對防火門產品的鋼材材料厚度、防火鎖的耐火性能、防火合頁(鉸鏈)的耐火性能、防火順序器的耐火性能、防火密封件、防火玻璃、耐火性能等7個項目進行了檢驗。
2020年防火門產品質量省級監督抽查結果匯總表 | ||||||||||
序號 | 產品名稱 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 鋼質隔熱防火門 | 青島鴻億門業集團有限公司 | 9.13703E+17 | 青島鴻億門業集團有限公司 | 2020/7/1 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
2 | 鋼質隔熱防火門 | 山東利群消防工程有限公司 | 9.13713E+17 | 山東利群消防工程有限公司 | 2020/5/28 | GFM-1020-dk6A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
3 | 鋼質隔熱防火門 | 高密市海珠門業有限公司 | 9.13708E+17 | 高密市海珠門業有限公司 | 2020-06/06-18 | GFM-1022-dk6A1.00(乙級)-1-帶造型-帶門鏡 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
4 | 鋼質隔熱防火門 | 山東泰匯康門業有限公司 | 9.13707E+17 | 山東泰匯康門業有限公司 | 2020/6/10 | GFM-1123-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
5 | 鋼質隔熱防火門 | 山東聯發門業有限公司 | 9.13713E+17 | 山東聯發門業有限公司 | 2020/4/4 | GFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1 | 聯發豪門 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
6 | 鋼質隔熱防火門 | 山東天安消防科技有限公司 | 9.13713E+17 | 山東天安消防科技有限公司 | 2020/6/2 | GFM-1021-dk5 A1.00(乙級)-1 | 青云 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
7 | 鋼質隔熱防火門 | 臨沂市鑫嘉鴻防火門有限公司 | 91371300094488990A | 臨沂市鑫嘉鴻防火門有限公司 | 2020/6/29 | GFM-1021-d5 A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
8 | 鋼質隔熱防火門 | 海陽康力門業有限公司 | 9.13707E+17 | 海陽康力門業有限公司 | 2020/4/29 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | 海日興 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
9 | 鋼質隔熱防火門 | 山東和樂門業有限公司 | 91371425690602593G | 山東和樂門業有限公司 | 2020/7/4 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
10 | 鋼質隔熱防火門 | 濟南振威安全技術發展有限公司 | 91370126798872632P | 濟南振威安全技術發展有限公司 | 2020/5/13 | GFM-1023-dk5A1.00(乙級)-1 | 振威 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
11 | 鋼質隔熱防火門 | 淄博皓嘉門業有限公司 | 91370303312745749W | 淄博皓嘉門業有限公司 | 2020/6/10 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
12 | 鋼質隔熱防火門 | 濟南平安門窗有限公司 | 91370113163496952Q | 濟南平安門窗有限公司 | 2020/5/15 | GFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | 平安 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
13 | 鋼質隔熱防火門 | 山東益坤門窗科技有限公司 | 91371600MA3BYH9H0R | 山東益坤門窗科技有限公司 | 2020/5/16 | GFM-1023-d5 A1.00(乙級)-1 | 益坤 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
14 | 鋼質隔熱防火門 | 菏澤市眾安門業有限公司 | 9.13717E+17 | 菏澤市眾安門業有限公司 | 2020/6/7 | GFM-1518-dk5A0.50(丙級)-2 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
15 | 鋼質隔熱防火門 | 山東碩升新科門窗有限公司 | 91371526MA3F8RQ927 | 山東碩升新科門窗有限公司 | 2020/6/16 | GFM-1021-dk6A1.00(乙級)-1 | 碩升新科 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
16 | 鋼質隔熱防火門 | 煙臺市金盾防火設備有限公司 | 91370602265634551T | 煙臺市金盾防火設備有限公司 | 2020/6/26 | GFM-0720-d5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
17 | 鋼質隔熱防火門 | 山東菏澤陽光門業有限公司 | 91371702752672424H | 山東菏澤陽光門業有限公司 | 2020/6/30 | GFM-1021-dk6A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
18 | 鋼質隔熱防火門 | 濰坊科源消防器材有限公司 | 91370724673183059X | 濰坊科源消防器材有限公司 | 2020/5/16 | GFM-0921-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
19 | 木質隔熱防火門 | 威海市圣業消防設備有限公司 | 9137100067682283XM | 威海市圣業消防設備有限公司 | 2020/6/28 | MFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
20 | 木質隔熱防火門 | 威海新世紀裝飾工程有限公司 | 91371000737241482J | 威海新世紀裝飾工程有限公司 | 2020/7/6 | MFM-0920-d5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
21 | 木質隔熱防火門 | 威海永利堅裝飾有限公司 | 9137100026419120XH | 威海永利堅裝飾有限公司 | 2020/7/1 | MFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
22 | 鋼質隔熱防火門 | 濰坊市同盛消防器材有限公司 | 91370724739267993T | 濰坊市同盛消防器材有限公司 | 2020/7/1 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | 盛建 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
23 | 鋼木質隔熱防火門 | 青島牧城門業集團有限公司 | 91370281733498387A | 青島牧城門業集團有限公司 | 2020/3/16 | GMFM-1023-dk5A1.00(乙級)-1-Ⅲ | 牧城 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
24 | 鋼質隔熱防火門 | 濰坊鑫盾門業股份有限公司 | 9.13707E+17 | 濰坊鑫盾門業股份有限公司 | 2020/5/15 | GFM-1021-dk6A1.00(乙級)-1-帶造型帶門鏡 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
25 | 木質隔熱防火門 | 山東新空間消防工程有限公司 | 9.13703E+17 | 山東新空間消防工程有限公司 | 2020/6/8 | MFM-1021-d6A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
26 | 鋼木質隔熱防火門 | 臨朐贏嘉消防器材有限公司 | 91370724790379659M | 臨朐贏嘉消防器材有限公司 | 2020/6/3 | GMFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | 贏嘉 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
27 | 鋼質隔熱防火門 | 濰坊科泰消防設備有限公司 | 9.13707E+17 | 濰坊科泰消防設備有限公司 | 2020/6/10 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
28 | 鋼質隔熱防火門 | 濰坊德嘉防火門窗有限公司 | 9.13707E+17 | 濰坊德嘉防火門窗有限公司 | 2020/6/15 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
29 | 鋼質隔熱防火門 | 山東宏盾消防設備有限公司 | 91370921677281457A | 山東宏盾消防設備有限公司 | 2020/5/8 | GFM-1023-d5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
30 | 木質隔熱防火門 | 濰坊風箏集團天幕防火門制作中心 | 91370724165759090B | 濰坊風箏集團天幕防火門制作中心 | 2020/5/10 | MFM-1022-d5A0.50(丙級)-1 | 圖文商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
31 | 鋼木質隔熱防火門 | 濰坊市安鑫消防器材有限公司 | 91370724664400533X | 濰坊市安鑫消防器材有限公司 | 2020/3/21 | GMFM-1123-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
32 | 鋼質隔熱防火門 | 濰坊風箏集團公司 | 9.13707E+17 | 濰坊風箏集團公司 | 2020/4/20 | GFM-1224-sk5 A1.00(乙級)-1 | 圖文商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
33 | 鋼質隔熱防火門 | 煙臺宗尚商貿有限公司 | 91370612MA3P6KLR7R | 煙臺宗尚商貿有限公司 | 2020/6/25 | GFM-1124-dk6A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
34 | 鋼質隔熱防火門 | 煙臺市百事特消防科技有限公司 | 91370600780768933D | 煙臺市百事特消防科技有限公司 | 2020/6/28 | GFM-1023-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
35 | 木質隔熱防火門 | 煙臺華龍防火門業有限公司 | 9.13706E+17 | 煙臺華龍防火門業有限公司 | 2020/5/12 | MFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
36 | 鋼質隔熱防火門 | 煙臺新華盛工業有限公司 | 9.13706E+17 | 煙臺新華盛工業有限公司 | 2020-06/20190705 | GFM-1023-d5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
37 | 鋼質隔熱防火門 | 山東帝閣門業有限公司 | 91370687165305945X | 山東帝閣門業有限公司 | 2020/6/15 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1-帶壓型 | 帝閣 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
38 | 木質隔熱防火門 | 青島琴和特種門窗有限公司 | 9137020026458904XL | 青島琴和特種門窗有限公司 | 2020/6/29 | MFM-0618-d5A0.50(丙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
39 | 木質隔熱防火門 | 青島琴合門業有限公司 | 9.13702E+17 | 青島琴合門業有限公司 | 2020/7/5 | MFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
40 | 鋼質隔熱防火門 | 青島茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | 青島茳森工程有限公司 | 2020/6/30 | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | / | 不合格 | 耐火性能:耐火完整性 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
耐火性能:耐火隔熱性; |
2020年防火門產品質量省級監督抽查未抽到企業名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
1 | 青島科德木業有限公司 | 停產 |
2 | 日照隆冠門業有限公司 | 停產 |
3 | 山東紅星百瑞特制造有限公司 | 停產 |
4 | 山東金城裝飾工程有限公司 | 證書已全部轉為淄博豐安門業有限公司,此企業已不再生產防火門 |
5 | 淄博豐安門業有限公司 | 停產 |
6 | 山東帥帥門業有限公司 | 證書已全部轉為山東五加門業有限公司,此企業已不再生產防火門 |
7 | 山東五加門業有限公司 | 停產 |
8 | 威海市盛力消防器材有限公司 | 停產 |
9 | 濰坊風箏集團公司防火門廠 | 此單位已經抽到是濰坊風箏集團公司的生產單位 |
10 | 濰坊華安消防器材有限公司 | 企業已吊銷 |
11 | 濰坊鑫瑞達門業有限公司 | 認證證書已注銷 |
12 | 煙臺三環門業有限公司 | 轉產 |
13 | 淄博康斯達門業有限公司 | 認證證書均為注銷狀態 |