【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2012 | 56950 | 57180 | -230 | 2020/12/3 |
滬銅2101 | 56850 | 57370 | -520 | 2020/12/3 |
滬銅2102 | 56800 | 57350 | -550 | 2020/12/3 |
滬鋁2012 | 16865 | 16990 | -125 | 2020/12/3 |
滬鋁2101 | 16775 | 16820 | -45 | 2020/12/3 |
滬鋁2102 | 16560 | 16610 | -50 | 2020/12/3 |
滬鋅2012 | 21050 | 21230 | -180 | 2020/12/3 |
滬鋅2101 | 21035 | 21260 | -225 | 2020/12/3 |
滬鋅2102 | 20975 | 21185 | -210 | 2020/12/3 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!