【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2101 | 59250 | 59020 | 230 | 2020/12/21 |
滬銅2102 | 59280 | 59120 | 160 | 2020/12/21 |
滬銅2103 | 59360 | 59160 | 200 | 2020/12/21 |
滬鋁2101 | 16655 | 16670 | -15 | 2020/12/21 |
滬鋁2102 | 16500 | 16455 | 45 | 2020/12/21 |
滬鋁2103 | 16315 | 16255 | 60 | 2020/12/21 |
滬鋅2101 | 21850 | 21920 | -70 | 2020/12/21 |
滬鋅2102 | 21920 | 21870 | 50 | 2020/12/21 |
滬鋅2103 | 21830 | 21830 | 0 | 2020/12/21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2101合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!