【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2105 | 69100 | 69000 | 100 | 2021/4/23 |
滬銅2106 | 69320 | 69200 | 120 | 2021/4/23 |
滬銅2107 | 69510 | 69290 | 220 | 2021/4/23 |
滬鋁2105 | 18180 | 18165 | 15 | 2021/4/23 |
滬鋁2106 | 18160 | 18175 | -15 | 2021/4/23 |
滬鋁2107 | 18130 | 18135 | -5 | 2021/4/23 |
滬鋅2105 | 21440 | 21440 | 0 | 2021/4/23 |
滬鋅2106 | 21415 | 21425 | -10 | 2021/4/23 |
滬鋅2107 | 21355 | 21415 | -60 | 2021/4/23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2105合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!