【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2108 | 67450 | 68950 | -1500 | 2021/7/20 |
滬銅2109 | 67600 | 69050 | -1450 | 2021/7/20 |
滬銅2110 | 67690 | 69130 | -1440 | 2021/7/20 |
滬鋁2108 | 19100 | 19370 | -270 | 2021/7/20 |
滬鋁2109 | 19130 | 19370 | -240 | 2021/7/20 |
滬鋁2110 | 19000 | 19350 | -350 | 2021/7/20 |
滬鋅2108 | 22295 | 22525 | -230 | 2021/7/20 |
滬鋅2109 | 22255 | 22480 | -225 | 2021/7/20 |
滬鋅2110 | 22280 | 22455 | -175 | 2021/7/20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2108合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!