【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2108 | 71490 | 72040 | -550 | 2021/7/29 |
滬銅2109 | 71750 | 72100 | -350 | 2021/7/29 |
滬銅2110 | 71770 | 72150 | -380 | 2021/7/29 |
滬鋁2108 | 19420 | 19420 | 0 | 2021/7/29 |
滬鋁2109 | 19450 | 19455 | -5 | 2021/7/29 |
滬鋁2110 | 19485 | 19460 | 25 | 2021/7/29 |
滬鋅2108 | 22280 | 22275 | 5 | 2021/7/29 |
滬鋅2109 | 22255 | 22310 | -55 | 2021/7/29 |
滬鋅2110 | 22300 | 22320 | -20 | 2021/7/29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2108合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!