【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22950-22990 | 22970 | 90 |
鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | -90 | 0 |
銅 | 74070-74190 | 74130 | 840 |
銅升貼水 | (升)260-(升)380 | 320 | 60 |
0#鋅 | 26550-26650 | 26600 | 430 |
0#鋅升貼水 | (貼)70-(升)30 | -20 | -20 |
1#鋅 | 26480-26580 | 26530 | 430 |
1#鋅升貼水 | (貼)140-(貼)40 | -90 | -20 |
鉛 | 15400-15500 | 15450 | 150 |
鎳 | 222150-222550 | 222350 | -6700 |
錫 | 348500-351000 | 349750 | 4750 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!