【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 21430-21470 | 21450 | 400 |
鋁升貼水 | (貼)30-(升)10 | -10 | 40 |
銅 | 74320-74430 | 74375 | -35 |
銅升貼水 | (貼)40-(升)70 | 15 | -15 |
0#鋅 | 28320-28420 | 28370 | 120 |
0#鋅升貼水 | (貼)110-(貼)10 | -60 | 0 |
1#鋅 | 28250-28350 | 28300 | 120 |
1#鋅升貼水 | (貼)180-(貼)80 | -130 | 0 |
鉛 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
鎳 | 223900-226300 | 225100 | 3550 |
錫 | 344000-346000 | 345000 | 3250 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!