【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 21800-21840 | 21820 | 80 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | 0 |
銅 | 74790-74930 | 74860 | 140 |
銅升貼水 | (升)100-(升)240 | 170 | -10 |
0#鋅 | 28590-28690 | 28640 | -140 |
0#鋅升貼水 | (貼)40-(升)60 | 10 | 10 |
1#鋅 | 28520-28620 | 28570 | -140 |
1#鋅升貼水 | (貼)110-(貼)10 | -60 | 10 |
鉛 | 15450-15550 | 15500 | 100 |
鎳 | 238750-239250 | 239000 | -3550 |
錫 | 343000-345000 | 344000 | -1000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!