【門窗幕墻網】
品種 | 價格區(qū)間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 19750-19790 | 19770 | -520 |
鋁升貼水 | (貼)60-(貼)20 | -40 | 10 |
銅 | 72350-72460 | 72405 | -400 |
銅升貼水 | (升)30-(升)140 | 85 | -140 |
0#鋅 | 26280-26380 | 26330 | -760 |
0#鋅升貼水 | (升)30-(升)130 | 80 | 10 |
1#鋅 | 26210-26310 | 26260 | -760 |
1#鋅升貼水 | (貼)40-(升)60 | 10 | 10 |
鉛 | 15400-15500 | 15450 | -150 |
鎳 | 218800-222300 | 220550 | -1400 |
錫 | 330000-332000 | 331000 | -4000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!